Gold Markets & Derivatives Central
MARKET CORELIVE FEEDPrimary terminal view unifying Spot Gold (XAUUSD), active COMEX Gold futures, daily settlement volume, open interest, and macro drivers.
XAUUSD Spot
$3,515.40
$-170.10 (-4.62%)
COMEX Gold (GC)
$3,515.40
ACTIVE
COMEX Volume
SPIKE
203,702 ct
1.5× 20D SMA98th Pct
Open Interest
Awaiting Sync
Consecutive EOD
Dollar (DXY)
Data unavailable
US 10Y Yield
Data unavailable
COMEX Futures Statistics
GC ACTIVESettlement Price$3515.40
24H Volume
248,500 ctSPIKE
Volume Ratio / 20D SMA1.5× SMA (165,785 ct)
Volume Percentile98th Percentile
Surge ConditionSURGE ACTIVE
Open InterestPending
Derivatives RegimeInsufficient Data
Observation: 2026-11-20Source: COMEX Gold (CME EOD)
COMEX Gold (GC) Daily Settlement History
Contract: GC (Active Month)| Trade Date | Symbol | Settlement | Volume | Open Interest | Contract Type | Data Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | GC | $3969.60 | 172,512 | — | ACTIVE | Yahoo Finance (COMEX Gold GC=F) |
| 2026-11-03 | GC | $3940.40 | 163,000 | — | ACTIVE | Yahoo Finance (COMEX Gold GC=F) |
| 2026-11-04 | GC | $4073.00 | 232,561 | — | ACTIVE | Yahoo Finance (COMEX Gold GC=F) |
| 2026-11-05 | GC | $4113.50 | 215,643 | — | ACTIVE | Yahoo Finance (COMEX Gold GC=F) |
| 2026-11-06 | GC | $4074.90 | 178,024 | — | ACTIVE | Yahoo Finance (COMEX Gold GC=F) |
| 2026-11-09 | GC | $4114.50 | 190,642 | — | ACTIVE | Yahoo Finance (COMEX Gold GC=F) |
| 2026-11-10 | GC | $4030.20 | 196,165 | — | ACTIVE | Yahoo Finance (COMEX Gold GC=F) |
| 2026-11-11 | GC | $4000.50 | 132,437 | — | ACTIVE | Yahoo Finance (COMEX Gold GC=F) |
| 2026-11-12 | GC | $3885.30 | 229,442 | — | ACTIVE | Yahoo Finance (COMEX Gold GC=F) |
| 2026-11-13 | GC | $3886.30 | 155,960 | — | ACTIVE | Yahoo Finance (COMEX Gold GC=F) |
| 2026-11-16 | GC | $3853.00 | 164,010 | — | ACTIVE | Yahoo Finance (COMEX Gold GC=F) |
| 2026-11-17 | GC | $3864.20 | 160,399 | — | ACTIVE | Yahoo Finance (COMEX Gold GC=F) |
| 2026-11-18 | GC | $3741.90 | 244,253 | — | ACTIVE | Yahoo Finance (COMEX Gold GC=F) |
| 2026-11-19 | GC | $3685.50 | 203,702 | — | ACTIVE | Yahoo Finance (COMEX Gold GC=F) |
| 2026-11-20 | GC | $3515.40 | 203,702 | — | ACTIVE | Yahoo Finance (COMEX Gold GC=F) |
Data Compliance & Transparency Notice
XAUUSD spot quotes and COMEX futures settlements are continuously synchronized with global bullion liquidity centers. CME Group futures volume and open interest represent official End-of-Day (EOD) preliminary clearing summaries, not real-time tick order book feeds.